<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.stormcapital.co.uk/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Storm Capital Management</title>
		<link>http://www.stormcapital.co.uk/rss</link>
		<description> </description>
		<language>en-gb</language>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</lastBuildDate>
		<generator>Storm Caapital Management Rss Generator</generator>
		<item>
			<title>Press release: Storm Real-Estate Fund AS - Q3 presentasjon</title>
			<link>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund Q3 Presentasjon norsk oppdatert 09 11 2009 kl 17 37.pdf</link>
			<description>Storm Real-Estate Fund AS - Q3 presentasjon</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund Q3 Presentasjon norsk oppdatert 09 11 2009 kl 17 37.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: Storm Real-Estate Fund AS - Regnskapsrapport Q3 2009</title>
			<link>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund AS regnskapsrapport Q3 2009.pdf</link>
			<description>Storm Real-Estate Fund AS - Regnskapsrapport Q3 2009</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund AS regnskapsrapport Q3 2009.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: Storm Real-Estate Fund AS - Q3 presentation</title>
			<link>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund Q3 Presentation English updated 09 11 2009 at 17 55.pdf</link>
			<description>Storm Real-Estate Fund AS - Q3 presentation</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund Q3 Presentation English updated 09 11 2009 at 17 55.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: Storm Real-Estate Fund AS - Financial Statements Q3 2009</title>
			<link>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund AS Financial Statements Q3 2009.pdf</link>
			<description>Storm Real-Estate Fund AS - Financial Statements Q3 2009</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/Storm Real-Estate Fund AS Financial Statements Q3 2009.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: Storm Real-Estate Fund AS - Q3 Financial status presentation, 10 November 2009 at 8am</title>
			<link>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/q3.pdf</link>
			<description>Storm Real-Estate Fund AS - Q3 Financial status presentation, 10 November 2009 at 8am</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/q3.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: Storm Real-Estate Fund AS - Kvartalspresentasjon 10. november 2009 kl. 08.00</title>
			<link>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/q3.pdf</link>
			<description>Storm Real-Estate Fund AS - Kvartalspresentasjon 10. november 2009 kl. 08.00</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/q3.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Press release: Press release regarding Ruric - comments to bondholder offer</title>
			<link>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/press.pdf</link>
			<description>Press release regarding Ruric - comments to bondholder offer</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.stormcapital.co.uk/files/press-release/press.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: Redeye - BÖRSEN: BANK, TELEKOM OCH CYKLISKT LEDER UPPGÅNG, OMXS30 +1,4%</title>
			<link>http://www.redeye.se/aktieguiden/nyhet/borsen-bank-telekom-och-cykliskt-leder-uppgang-omxs30-14</link>
			<description>Redeye - BÖRSEN: BANK, TELEKOM OCH CYKLISKT LEDER UPPGÅNG, OMXS30 +1,4%</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.redeye.se/aktieguiden/nyhet/borsen-bank-telekom-och-cykliskt-leder-uppgang-omxs30-14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: Nordea Marknadsinformation Oppen - BÖRSEN: INLEDER UPP I LIKHET MED EUROPA, OMXS30 +0,8%</title>
			<link>http://service.nordea.com/nordea-openpages/six.action?target=/nordea.public/news/newsdetail.page&amp;magic=(cc+(news+(id+urn%3Anewsml%3Asix.se%3A20091012%3ADIREKT_2622112922%3A1)+(src+DIREKT)))&amp;</link>
			<description>Nordea Marknadsinformation Oppen - BÖRSEN: INLEDER UPP I LIKHET MED EUROPA, OMXS30 +0,8%</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://service.nordea.com/nordea-openpages/six.action?target=/nordea.public/news/newsdetail.page&amp;magic=(cc+(news+(id+urn%3Anewsml%3Asix.se%3A20091012%3ADIREKT_2622112922%3A1)+(src+DIREKT)))&amp;</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: di.se - Ruric rasar efter svidande kritik</title>
			<link>http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255C10%255C12%255C356513%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter</link>
			<description>di.se - Ruric rasar efter svidande kritik</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255C10%255C12%255C356513%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: Affars Varlden - Ruric: Faller 21 %, uppges vara i konkurs tekniskt sett - DI</title>
			<link>http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article654082.ece </link>
			<description>Affars Varlden - Ruric: Faller 21 %, uppges vara i konkurs tekniskt sett - DI</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article654082.ece </guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: di.se - Ruric: Faller 21 %, uppges vara i konkurs tekniskt sett - DI</title>
			<link>http://di.se/Nyheter/?page=/avdelningar/telegram.aspx%3Fagency%3DSIX%26dreTN%3D1003139%26o%3Dsp3</link>
			<description>di.se - Ruric: Faller 21 %, uppges vara i konkurs tekniskt sett - DI</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://di.se/Nyheter/?page=/avdelningar/telegram.aspx%3Fagency%3DSIX%26dreTN%3D1003139%26o%3Dsp3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: di.se - Stockholmsbörsen: Banker leder uppgång</title>
			<link>http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Stockholmsborsen__Banker_leder_uppgang.aspx%3FArticleID%3D2009%5C10%5C12%5C356490%26words%3Druric%26SectionID%3DDinapengar%26menusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyheter</link>
			<description>di.se - Stockholmsbörsen: Banker leder uppgång</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Stockholmsborsen__Banker_leder_uppgang.aspx%3FArticleID%3D2009%5C10%5C12%5C356490%26words%3Druric%26SectionID%3DDinapengar%26menusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyheter</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: di.se - Ruric rasar efter svidande kritik</title>
			<link>http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Ruric_rasar_efter_svidande_kritik.aspx%3FArticleID%3D2009%5C10%5C12%5C356513%26words%3Druric%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter</link>
			<description>di.se - Ruric rasar efter svidande kritik</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Ruric_rasar_efter_svidande_kritik.aspx%3FArticleID%3D2009%5C10%5C12%5C356513%26words%3Druric%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In the media: E24 - Höststorm i Ruric </title>
			<link>http://www.e24.se/analys/foretagochbors/artikel_1616801.e24</link>
			<description>E24 - Höststorm i Ruric </description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 19:33:29 -0500</pubDate>
			<guid>http://www.e24.se/analys/foretagochbors/artikel_1616801.e24</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>